YC Companies Trend Report
Total companies: 5653 Period: Summer 2009 ~ Winter 2025 Number of batches: 43
1. Companies by Year
| Year | Companies |
|---|---|
| 2025 | 478 |
| 2024 | 597 |
| 2023 | 494 |
| 2022 | 633 |
| 2021 | 727 |
| 2020 | 436 |
| 2019 | 371 |
| 2018 | 277 |
| 2017 | 241 |
| 2016 | 223 |
| 2015 | 216 |
| 2014 | 152 |
| 2013 | 98 |
| 2012 | 149 |
| 2011 | 105 |
| 2010 | 63 |
| 2009 | 42 |
| 2008 | 43 |
| 2007 | 32 |
| 2006 | 18 |
| 2005 | 8 |
2. Distribution by Industry (Top 20)
| Industry | Companies | Share |
|---|---|---|
| B2B | 2681 | 47.4% |
| Consumer | 838 | 14.8% |
| Healthcare | 641 | 11.3% |
| Fintech | 596 | 10.5% |
| Industrials | 317 | 5.6% |
| Real Estate and Construction | 145 | 2.6% |
| Education | 126 | 2.2% |
| Government | 41 | 0.7% |
| Unspecified | 18 | 0.3% |
3. Company Status
| Status | Companies | Share |
|---|---|---|
| Active | 3437 | 60.8% |
| Inactive | 805 | 14.2% |
| Acquired | 579 | 10.2% |
| Public | 19 | 0.3% |
4. AI Company Share Over Time
| Year | Total | AI Companies | Share |
|---|---|---|---|
| 2025 | 478 | 287 | 60.0% |
| 2024 | 597 | 324 | 54.3% |
| 2023 | 494 | 215 | 43.5% |
| 2022 | 633 | 161 | 25.4% |
| 2021 | 727 | 111 | 15.3% |
| 2020 | 436 | 64 | 14.7% |
| 2019 | 371 | 57 | 15.4% |
| 2018 | 277 | 45 | 16.2% |
| 2017 | 241 | 39 | 16.2% |
| 2016 | 223 | 31 | 13.9% |
| 2015 | 216 | 28 | 13.0% |
| 2014 | 152 | 22 | 14.5% |
| 2013 | 98 | 6 | 6.1% |
| 2012 | 149 | 9 | 6.0% |
| 2011 | 105 | 6 | 5.7% |
| 2010 | 63 | 3 | 4.8% |
| 2009 | 42 | 2 | 4.8% |
| 2008 | 43 | 2 | 4.7% |
| 2007 | 32 | 2 | 6.2% |
| 2006 | 18 | 0 | 0.0% |
| 2005 | 8 | 0 | 0.0% |
5. Companies by Batch
| Batch | Companies |
|---|---|
| Fall 2024 | 94 |
| Spring 2025 | 143 |
| Summer 2005 | 8 |
| Summer 2006 | 11 |
| Summer 2007 | 19 |
| Summer 2008 | 22 |
| Summer 2009 | 27 |
| Summer 2010 | 36 |
| Summer 2011 | 60 |
| Summer 2012 | 84 |
| Summer 2013 | 52 |
| Summer 2014 | 80 |
| Summer 2015 | 106 |
| Summer 2016 | 104 |
| Summer 2017 | 128 |
| Summer 2018 | 133 |
| Summer 2019 | 179 |
| Summer 2020 | 211 |
| Summer 2021 | 407 |
| Summer 2022 | 255 |
| Summer 2023 | 250 |
| Summer 2024 | 295 |
| Summer 2025 | 169 |
| Winter 2006 | 7 |
| Winter 2007 | 13 |
| Winter 2008 | 21 |
| Winter 2009 | 16 |
| Winter 2010 | 27 |
| Winter 2011 | 45 |
| Winter 2012 | 66 |
| Winter 2013 | 46 |
| Winter 2014 | 74 |
| Winter 2015 | 111 |
| Winter 2016 | 121 |
| Winter 2017 | 117 |
| Winter 2018 | 148 |
| Winter 2019 | 202 |
| Winter 2020 | 236 |
| Winter 2021 | 345 |
| Winter 2022 | 429 |
| Winter 2023 | 302 |
| Winter 2024 | 288 |
| Winter 2025 | 166 |
6. Team Size Distribution
| Range | Companies | Share |
|---|---|---|
| 1-5 | 2166 | 45.5% |
| 6-10 | 722 | 15.2% |
| 11-20 | 721 | 15.1% |
| 21-50 | 537 | 11.3% |
| 51-100 | 293 | 6.2% |
| 100+ | 324 | 6.8% |
Average team size: 51.5